Shengmilo builds unique electric bicycles with high quality and performance
Overview
Overview
Reviews
Detail
| Color | Gradient Blue |
| Battery capacity | 48V 17.5AH |
| Charger model | EU plus (UK customers need to prepare travel adapter) |
| Charging time | 5-6 hours |
| Recharge mileage | Pure electric 40-50 kilometers, power assist 80-90 kilometers ( 60KG rider normal temperature, 25KM/H speed test) |
| Motor | Bafang brushless motor |
| Motor Power | 48V 500W Continuous power / Peak power 1000W |
| Maximum speed | 25 KM/H |
| Gear level | 7-speed |
| Meter screen size | King-Meter 3.5-inch LCD large instrument (waterproof) |
| Tire size | 26 X 3.0‘’ |
| Frame material, size (C-T) | All aluminum alloy body, the body is 26 inches |
| handlebar material | aluminum alloy |
| Seat tube material, height adjustable range, diameter and length | Aluminum alloy, 80-100cm, Φ30.4×350mm |
| Front fork material | Aluminum alloy material, Double Shoulder Fork |
| weight capacity | 180 KG |
| Type of fork suspension | Front and rear spring double shock absorption (front shock absorption is double shoulder shock absorption) |
| brake type | Front and rear disc brakes |
| Transmission brand and specification | Shimano, TX55/7 speed rear puller |
| Net weight | 29KG |
| Package weight | 35KG |
| Package Size | 150X26X80CM |
| Gifts | Rear Rack, tools, Fenders |















